전체 회원권 시세
경기도 전역의 골프 회원권 실시간 시세를 확인하세요. 시세는 실거래 및 시장 흐름을 기준으로 하며, 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
검색 결과 32건
최종 업데이트: 2025.01.15 14:30
| 회원권명 | 지역 | 구분 | 매수가 | 매도가 | 변동 | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광릉 컨트리클럽 | 경기 북부 | 개인 | 4억 2천만 | 4억 3천만 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 서원밸리 컨트리클럽 | 경기 북부 | 법인 | 3억 8천만 | 3억 9천만 | ▲ +5백만 | 상승 |
| 올림픽 컨트리클럽 | 경기 북부 | 개인 | 6억 5천만 | 6억 7천만 | ▲ +2천만 | 상승 |
| 레이크우드 컨트리클럽 | 경기 북부 | 법인 | 5억 1천만 | 5억 2천만 | ▼ -3백만 | 하락 |
| 파인밸리 컨트리클럽 | 경기 북부 | 개인 | 4억 7천만 | 4억 8천만 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 포천힐스 골프클럽 | 경기 북부 | 법인 | 3억 2천만 | 3억 3천만 | ▲ +5백만 | 상승 |
| 가평베네스트 골프클럽 | 경기 동부 | 개인 | 3억 5천만 | 3억 6천만 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 블랙스톤 이천 컨트리클럽 | 경기 동부 | 법인 | 7억 2천만 | 7억 4천만 | ▲ +2천만 | 상승 |
| 더반 골프클럽 | 경기 동부 | 개인 | 8억 8천만 | 9억 | ▲ +5천만 | 상승 |
| 웰링턴 컨트리클럽 | 경기 동부 | 법인 | 6억 3천만 | 6억 4천만 | ▼ -2백만 | 하락 |
| 신라 컨트리클럽 | 경기 동부 | 개인 | 5억 7천만 | 5억 8천만 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 블루헤런 골프클럽 | 경기 동부 | 법인 | 4억 9천만 | 5억 | ▲ +5백만 | 상승 |
| 양평 컨트리클럽 | 경기 동부 | 개인 | 3억 9천만 | 4억 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 여주 골프클럽 | 경기 동부 | 법인 | 5억 5천만 | 5억 6천만 | ▲ +5백만 | 상승 |
| 88 컨트리클럽 | 경기 남부 | 개인 | 12억 5천만 | 12억 8천만 | ▲ +3천만 | 상승 |
| 코리아 컨트리클럽 | 경기 남부 | 법인 | 15억 2천만 | 15억 5천만 | ▲ +5천만 | 상승 |
| 수원 컨트리클럽 | 경기 남부 | 개인 | 8억 3천만 | 8억 5천만 | ▲ +2천만 | 보합 |
| 뉴서울 컨트리클럽 | 경기 남부 | 법인 | 10억 7천만 | 11억 | ▲ +3천만 | 상승 |
| 남서울 컨트리클럽 | 경기 남부 | 개인 | 9억 5천만 | 9억 7천만 | ▼ -2천만 | 하락 |
| 한성 컨트리클럽 | 경기 남부 | 법인 | 7억 8천만 | 8억 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 레이크사이드 컨트리클럽 | 경기 남부 | 개인 | 6억 2천만 | 6억 3천만 | ▲ +5백만 | 상승 |
| 용인 컨트리클럽 | 경기 남부 | 법인 | 11억 3천만 | 11억 5천만 | ▲ +2천만 | 상승 |
| 솔모로 컨트리클럽 | 경기 남부 | 개인 | 5억 4천만 | 5억 5천만 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 리베라 컨트리클럽 | 경기 남부 | 법인 | 8억 9천만 | 9억 1천만 | ▼ -5백만 | 하락 |
| 안성 컨트리클럽 | 경기 남부 | 개인 | 4억 5천만 | 4억 6천만 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 화성 컨트리클럽 | 경기 남부 | 법인 | 6억 8천만 | 7억 | ▲ +2천만 | 상승 |
| 김포 컨트리클럽 | 경기 서부 | 개인 | 7억 5천만 | 7억 7천만 | ▲ +2천만 | 상승 |
| 파주 골프클럽 | 경기 서부 | 법인 | 5억 3천만 | 5억 4천만 | ▲ +1천만 | 보합 |
| 고양 컨트리클럽 | 경기 서부 | 개인 | 9억 2천만 | 9억 4천만 | ▲ +2천만 | 상승 |
| 일산 골프클럽 | 경기 서부 | 법인 | 8억 1천만 | 8억 3천만 | ▲ +2천만 | 상승 |
| 부천 컨트리클럽 | 경기 서부 | 개인 | 6억 9천만 | 7억 1천만 | ▲ +2천만 | 보합 |
| 시흥 골프클럽 | 경기 서부 | 법인 | 5억 7천만 | 5억 8천만 | ▲ +1천만 | 상승 |
※ 시세는 실거래 및 시장 흐름을 기준으로 하며, 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 정확한 시세 확인 및 거래 상담은 전문 상담사와 상담하시기 바랍니다.
※ 회원권 거래 시 각종 세금 및 수수료가 발생할 수 있습니다.
